| Gregorian calendar | 2015 MMXV |
| Ab urbe condita | 2768 |
| Armenian calendar | 1464 ԹՎ ՌՆԿԴ |
| Assyrian calendar | 6765 |
| Bahá'í calendar | 171–172 |
| Bengali calendar | 1422 |
| Berber calendar | 2965 |
| British Regnal year | 63 Eliz. 2 – 64 Eliz. 2 |
| Buddhist calendar | 2559 |
| Burmese calendar | 1377 |
| Byzantine calendar | 7523–7524 |
| Chinese calendar | 甲午年 (Wood Horse) 4711 or 4651 — to — 乙未年 (Wood Goat) 4712 or 4652 |
| Coptic calendar | 1731–1732 |
| Discordian calendar | 3181 |
| Ethiopian calendar | 2007–2008 |
| Hebrew calendar | 5775–5776 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2071–2072 |
| - Shaka Samvat | 1937–1938 |
| - Kali Yuga | 5116–5117 |
| Holocene calendar | 12015 |
| Igbo calendar | 1015–1016 |
| Iranian calendar | 1393–1394 |
| Islamic calendar | 1436–1437 |
| Japanese calendar | Heisei 27 (平成27年) |
| Juche calendar | 104 |
| Julian calendar | Gregorian minus 13 days |
| Korean calendar | 4348 |
| Minguo calendar | ROC 104 民國104年 |
| Thai solar calendar | 2558 |
| Unix time | 1420070400–1451606399 |
Home »
ANNUAL CALENDAR
» Calendar 2015 in other calendars





0 commentaires:
Enregistrer un commentaire